2017年长治市第2季度主要经济指标
单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 6月 | 增长 | 1-6月 | 增长 |
工业总产值 | 167.6 | 23.9 | 895.4 | 44.5 |
工业增加值 | 67.7 | 10.0 | 359.8 | 11.0 |
工业产品销售率(%) | 99.31 | 3.8 | 95.64 | 1.18 |
单位GDP能耗比上年(%) | ||||
#规模以上工业增加值能耗 比上年(%) |
-8.10 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 11.42 | 11.38 | 69.26 | 11.35 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 9.2 | 10.7 | 54.6 | 12.0 |
民营经济增加值 | 67.58 | 6.97 | 292.24 | 9.5 |
公共财政预算收入 | 12.16 | 33.67 | 67.60 | 32.99 |
公共财政预算支出 | 21.30 | -4.36 | 122.25 | 33.09 |
固定资产投资(不含农户) | 171.90 | 1.20 | 363.60 | 4.50 |
建筑业产值 | 71.10 | 23.6 | ||
社会消费品零售总额 | 270.81 | 7.00 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 11.21 | 10.90 | 65.70 | 5.20 |
旅游总收入 | 68.59 | 15.24 | 233.89 | 21.41 |
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。 |
相关推荐